Blackburn South, approximately 16 km east of the CBD, is a leafy, family-friendly suburb known for spacious homes, excellent schools, and abundant parklands. With convenient shopping centres and easy access to public transport, it offers a balanced lifestyle for families and professionals.
| Address | Bedrooms | Price | Type | Method | Sale Date | Agent | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Ayr St, Blackburn South | 3 | House | Auction Sale | 1/05/2026 | Premier Property Agents | View | |
| 8 Crimson Av, Blackburn South | 3 | House | Auction Sale | 1/05/2026 | Jellis Craig | View | |
| 29 Hastings Av, Blackburn South | 4 | House | Auction Sale | 1/05/2026 | Buxton | View | |
| 6 Hetrel Ct, Blackburn South | 4 | House | Auction Sale | 1/05/2026 | Fletchers | View | |
| 10 Chamberlin Ct, Blackburn South | 3 | House | Passed in Vendor Bid | 1/05/2026 | Jellis Craig | View |
| Bedrooms | Blackburn South | Metro comparison |
|---|---|---|
| 2 | - | $950,000 |
| 3 | $1,230,000 | $863,000 |
| 4 | $1,408,000 | $980,500 |
| Insight | Blackburn South | Metro comparison |
|---|---|---|
| Clearance rate | 77.4% | 74.9% |
| Days on market | 36 | 37 |
| Bedrooms | Blackburn South | Metro comparison |
|---|---|---|
| 2 | - | $595 |
| 3 | $620 | $550 |
| 4 | $780 | $595 |
